Mаршрут на авт.N 1
Авт. “Гео Милев” – кв. “Горубляне” – кв. “Панчарево” – Кокалянско ханче – с. Кокаляне
Разписание на автобус N 1 – делник:
| Гео Милев – Кокалянско ханче | Кокалянско ханче – Гео Милев | Кокалянско ханче – с. Кокаляне | с. Кокаляне – Кокалянско ханче |
| 4:34 4:49 | |||
| 5:04 5:19 5:35 5:50 | 5:15 5:35 5:51 | 5:05 5:20 5:55 | 5:10 5:40 |
| 6:03 6:15 6:27 6:39 6:50 | 6:07 6:22 6:36 6:49 | 6:25 6:50 | 6:10 6:40 |
| 7:03 7:15 7:27 7:39 7:52 | 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 | 7:20 7:56 | 7:10 7:40 |
| 8:04 8:17 8:31 8:50 | 8:02 8:15 8:28 8:41 8:54 | 8:15 8:45 | 8:05 8:30 |
| 9:10 9:30 9:48 | 9:08 9:23 9:43 | 9:10 9:50 | 9:00 9:35 |
| 10:05 10:23 10:41 10:58 | 10:03 10:21 10:38 10:56 | 10:25 | 10:10 10:45 |
| 11:15 11:33 11:51 | 11:14 11:31 11:48 | 11:00 11:35 | 11:20 |
| 12:08 12:25 12:43 | 12:06 12:24 12:41 12:58 | 12:15 12:45 | 12:00 12:35 |
| 13:01 13:18 13:35 13:53 | 13:16 13:34 13:51 | 13:25 13:55 | 13:10 13:45 |
| 14:11 14:28 14:45 | 14:08 14:26 14:44 | 14:30 | 14:20 14:50 |
| 15:03 15:21 15:35 15:50 | 15:01 15:18 15:36 15:54 | 15:05 15:40 | 15:25 |
| 16:04 16:18 16:32 16:46 | 16:08 16:23 16:37 16:51 | 16:10 16:45 | 16:00 16:30 16:55 |
| 17:01 17:15 17:29 17:43 17:57 | 17:05 17:19 17:34 17:48 | 17:10 17:40 | 17:25 17:55 |
| 18:12 18:26 18:40 18:54 | 18:02 18:16 18:30 18:45 18:59 | 18:10 18:40 | 18:25 |
| 19:08 19:23 19:40 19:58 | 19:13 19:27 19:41 19:56 | 19:15 19:45 | 19:00 19:30 |
| 20:20 20:42 | 20:11 20:29 20:51 | 20:15 20:55 | 20:00 20:40 |
| 21:04 21:26 21:48 | 21:13 21:35 21:57 | 21:40 | 21:25 |
| 22:10 22:35 | 22:08 22:19 22:41 | 22:03 |
Разписание на автобус N 1 – предпразник, празник:
| Гео Милев – Кокалянско ханче | Кокалянско ханче – Гео Милев | Кокалянско ханче – с. Кокаляне | с. Кокаляне – Кокалянско ханче |
| 4:35 4:58 | |||
| 5:20 5:55 | 5:20 5:55 | 5:06 5:29 | 5:15 5:45 |
| 6:30 6:48 | 6:30 | 6:05 6:35 | 6:20 6:50 |
| 7:05 7:23 7:40 7:58 | 7:03 7:21 7:38 7:56 | 7:07 7:40 | 7:25 |
| 8:18 8:40 | 8:13 8:31 8:55 | 8:20 | 8:05 8:45 |
| 9:02 9:22 9:44 9:59 | 9:13 9:35 9:57 | 9:00 9:40 | 9:25 |
| 10:17 10:34 10:52 | 10:15 10:32 10:50 | 10:20 10:55 | 10:05 10:40 |
| 11:09 11:27 11:44 | 11:07 11:25 11:42 | 11:30 | 11:15 11:50 |
| 12:02 12:19 12:37 12:54 | 12:00 12:17 12:35 12:52 | 12:05 12:40 | 12:25 |
| 13:12 13:29 13:47 | 13:10 13:27 13:45 | 13:15 13:50 | 13:00 13:35 |
| 14:04 14:22 14:39 14:57 | 14:02 14:20 14:37 14:55 | 14:25 | 14:10 14:45 |
| 15:14 15:32 15:49 | 15:12 15:30 15:47 | 15:00 15:35 | 15:20 15:55 |
| 16:07 16:24 16:42 16:59 | 16:05 16:22 16:40 16:57 | 16:10 16:45 | 16:30 |
| 17:17 17:34 17:52 | 17:15 17:32 17:50 | 17:20 17:55 | 17:05 17:40 |
| 18:09 18:27 18:44 | 18:07 18:25 18:42 | 18:30 | 18:15 18:50 |
| 19:07 19:30 | 19:00 19:17 19:35 19:53 | 19:05 | 19:30 |
| 20:00 20:25 20:50 | 20:15 20:50 | 20:02 20:31 | 20:10 20:45 |
| 21:30 | 21:10 21:35 | 21:21 | 21:30 |
| 22:10 22:50 | 22:15 22:55 | 22:02 22:41 | 22:10 22:50 |
| 23:35 | 23:21 | 23:30 |
